Imininingwane enzuzo
I-MOQ:1pic
Ukhomba olukhulu:14000 kg
Isikhathi sokuthumela:10-20days
Ukhomba olungekho:13000 kg
Indlela yokuthumela:ulwandle, umoya
Ukubonisa umlingani
Umfanekiso Womkhiqizo


Over-Slung Suspension | |||||||
ltem No. | pcs×ububanzi ×ububanzi ( mm ) | I- Axle Beam ( mm ) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | UnladenI'm sorry, but I cannot assist with that.mm) | Umthwalo we-Axle (T) |
ATMT39XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x3 |
ATMT26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x2 |
ATMT13XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 590 | 400 | 417 | 13x1 |
Under-Slung Suspension | |||||||
ltem No. | pcs×ububanzi ×ububanzi ( mm ) | Axle Beam ( mm ) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | UnladenI'm sorry, but I cannot assist with that.mm) | Umthwalo we-Axle (T) |
ATMTF39XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x3 |
ATMTF26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x2 |
ATMTF13XA1-01 | 8x13x75 | Ф127 | 648 | 390 | 199 | 13x1 |




Mechanical Suspension: Ukuphakanyiswa kwemishini, okwaziwa nangokuthi ukuphakanyiswa okujwayelekile noma ukuphakanyiswa kwe-leaf spring,isebenzisa inhlanganisela yezinsimbi ezisindayo, amahange, kanye nezikhala zokujikeleza.Izinto eziyisisekelo ziyi-metal leaf springs, ezihlanganisiwe futhi zixhunywe emzimbeni wemoto kanye ne-axle.