รายละเอียดที่สำคัญ
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1pic
น้ำหนักรวม:10000 kg
ระยะเวลาการจัดส่ง:10-20days
ขนาด:L(11500)*W(2500)*H(3900) cm
น้ำหนักสุทธิ:10000 kg
การจัดส่ง:การขนส่งทางทะเล
แนะนำผลิตภัณฑ์
| รถพ่วงกึ่งอลูมิเนียมอัลลอยสำหรับการขนส่งของเหลวทั่วไป (รักษาความอบอุ่น) | ||||||||
| ชื่อ | วัสดุ | รุ่น | ขนาดภายนอก | คุณภาพของบริการ | ความสามารถในการบรรทุก | รักษาความอบอุ่นหรือไม่ | ปริมาณ | คอลัมน์อื่นๆ |
| รถพ่วงกึ่งสำหรับการขนส่งของเหลวทั่วไป | อลูมิเนียม | GT9400GPGB | 11800*2510,2550*3850 | 6500;6300; 6200;6000 | 33500;33700; 33800;34000 | รักษาความอบอุ่น | ความจุถังทั้งหมด: 48.5 ลูกบาศก์เมตร. ปริมาณถังที่มีประสิทธิภาพ: 46.2 ลูกบาศก์เมตร | ความหนาแน่นสูงสุดของสื่อที่อนุญาต: 725 กก./ม³ |
| รถพ่วงกึ่งสำหรับการขนส่งของเหลวทั่วไป | อลูมิเนียม | GT9400GPG | 11700*2500*3750 | 6500 | 33500 | รักษาความอบอุ่น | ความจุถังทั้งหมด: 42.8 ลูกบาศก์เมตร. ปริมาณถังที่มีประสิทธิภาพ: 40.85 ลูกบาศก์เมตร (50) | ความหนาแน่นสูงสุดของสื่อที่อนุญาต: 820 กก./ม³ |
| รถพ่วงกึ่งสำหรับการขนส่งของเหลวทั่วไป | อลูมิเนียม | GT9400GPGA | 11700*2500,2500*3800 | 6500;6300 | 33500;33700 | รักษาความอบอุ่น | ความจุถังทั้งหมด: 46.5 ลูกบาศก์เมตร. ปริมาณถังที่มีประสิทธิภาพ: 44.37 ลูกบาศก์เมตร (50,30) | ความหนาแน่นสูงสุดของสื่อที่อนุญาต: 820 กก./ม³ |
| รถพ่วงกึ่งสำหรับการขนส่งของเหลวทั่วไป | อลูมิเนียม | GT9403GPG | 11000*2550,2500*3800 | 6500,6300 6000 | 33500,33700, 34000 | รักษาความอบอุ่น | ความจุถังทั้งหมด: 40.1 ลูกบาศก์เมตร. ปริมาณถังที่มีประสิทธิภาพ: 38.19 ลูกบาศก์เมตร (ฉนวน 8 ซม., ฉนวน 5 ซม.) | ความหนาแน่นสูงสุดของสื่อที่อนุญาต: 877 กก./ม³ |
จุดเด่นของฟีเจอร์
รถพ่วงถังน้ำมันอลูมิเนียมอัลลอยนี้รับประกันการขนส่งเชื้อเพลิงที่ปราศจากสนิมและการปนเปื้อนด้วยชั้นออกไซด์ที่ทนทาน ขนาดและการกำหนดค่าที่ปรับแต่งได้รวมถึงน้ำหนักเปล่า 9800 กก., ความสามารถในการบรรทุกสูงสุด 60000 กก., และตัวเลือกเช่นระบบกันสะเทือนอากาศแบบกลไกและแบรนด์เพลาหลายประเภท ได้รับการรับรองจาก CCC เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เสนอการรับประกันการเข้าถึงตลาด






