รายละเอียดที่สำคัญ
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1pic
น้ำหนักรวม:14000 kg
ระยะเวลาการจัดส่ง:10-20days
น้ำหนักสุทธิ:13000 kg
การจัดส่ง:การขนส่งทางทะเล, การขนส่งทางอากาศ
แนะนำผลิตภัณฑ์
การวาดผลิตภัณฑ์


Over-Slung Suspension | |||||||
ltem No. | pcs×ความหนา ×ความกว้าง ( มม ) | แกนเพลาขับ ( มม ) | L1(มม) | L2(มม) | L3(มม) | ไม่บรรทุกI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Thai.mm) | น้ำหนักเพลาขับ (T ) |
ATMT39XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x3 |
ATMT26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x2 |
ATMT13XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 590 | 400 | 417 | 13x1 |
ระบบกันสะเทือนแบบใต้ตัวรถ | |||||||
ltem No. | pcs×ความหนา ×ความกว้าง ( มม ) | แกนเพลาหมายเลข ( มม ) | L1(mm) | L2(มม) | L3(มม) | ไม่บรรทุกI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text that you would like me to translate into Thai.mm) | น้ำหนักเพลาขับ (T ) |
ATMTF39XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x3 |
ATMTF26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x2 |
ATMTF13XA1-01 | 8x13x75 | Ф127 | 648 | 390 | 199 | 13x1 |




การระงับเชิงกล: การระงับเชิงกล ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการระงับแบบดั้งเดิมหรือการระงับแบบใบสปริง,ใช้การรวมกันของสปริงโลหะ, ตัวแขวน, และแขนแรงบิด.ส่วนประกอบหลักคือสปริงใบโลหะ ซึ่งถูกซ้อนและติดตั้งกับโครงรถและเพลาของรถ