Необходимые детали
MOQ:1pic
G.W:14000 kg
Время выполнения заказа:10-20days
N.W:13000 kg
Доставка:Морские перевозки, авиаперевозки
Введение в продукт
Чертеж продукта


| Подвеска с верхним креплением | |||||||
| ltem No. | шт×толщина ×ширина ( мм ) | Балка оси ( мм ) | L1(мм) | L2(мм) | L3(мм) | Без нагрузки(mm) | Нагрузка на ось (Т) |
| 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x3 | |
| ATMT26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x2 |
| ATMT13XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 590 | 400 | 417 | 13x1 | |
| Подвеска с нижним расположением | |||||||
| ltem No. | шт×толщина ×ширина ( мм ) | Балка оси ( мм ) | L1(мм) | L2(мм) | L3(мм) | Без нагрузки(mm) | Нагрузка на ось (Т) |
| ATMTF39XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x3 |
| ATMTF26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x2 |
| ATMTF13XA1-01 | 8x13x75 | Ф127 | 390 | 199 | 13x1 | ||




Механическая подвеска: Механическая подвеска, также известная как традиционная или рессорная подвеска,использует комбинацию металлических пружин, кронштейнов и рычагов крутящего момента.Основные компоненты - это металлические листовые пружины, которые складываются и крепятся к раме и оси автомобиля.






