Необходимые детали
MOQ:1pic
G.W:14000 kg
Время выполнения заказа:10-20days
N.W:12000 kg
Доставка:экспресс-доставка, морская перевозка
Введение в продукт


Классификация подвесок включает немецкие серии подвесок, американские серии подвесок, серии подвесок с тележкой/бугой, серии пневматических подвесок, серии жестких подвесок, подвески YORK, подвески ROR, подвески HENRED, подвески полуприцепов, подвески прицепов и сельскохозяйственные серии и т.д.
| ltem No. | Вместимость(кг) | Подшипник | Трек ( мм ) | Ось балки ( мм ) | ) | Рекомендуемое колесное ободье | |||||
| AT24DDA1-00 | 24000 | 33213 33118 | 1840 | 150×150 | 1400 | 980 | 90x18 | Ф420x200 | 10-M22x1.5 | 7.5В-20 | |
| AT28DDA1-00 | 28000 | 33215 32219 | 1840 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x19 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 8.0В-20 |
| AT32DDA1-00 | 32000 | 32314 32222 | 1850 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x17 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 8.0В-20 |
| 24000 | 33213 33118 | 1840 | 150×150 | 1400 | 980 | 90x18 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 | |
| 120x19 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 | |||||||
| AT32DDX1-00 | 32000 | 32314 32222 | 1850 | 1550 | 900 | 120x17 | Ф335 | 6-М20x2 | 8.5-24 | ||
Детали продукта







