Detalhes essenciais
MOQ:1pic
Peso bruto:100 kg
Tempo de entrega:10-20days
Peso líquido:90 kg
Envio:Entrega, Transporte marítimo
Introdução do Produto

ltem No. | Número da peça | Distância de Levantamento | Altura | Capacidade | Carga Estática |
AT280001T | T | 430 | 794 | 28T | 80T |
AT280002T | T | 480 | 844 | 28T | 80T |
AT280001A | A | 430 | 814 | 28T | 80T |
AT280002A | A | 480 | 864 | 28T | 80T |
AT280001R | R | 430 | 797 | 28T | 80T |
AT280002R | R | 480 | 820 | 28T | 80T |
AT280001G | G | 430 | 844 | 28T | 80T |
AT280002G | G | 480 | 847 | 28T | 80T |
AT280001S | S | 430 | 822 | 28T | 80T |
AT280002S | S | 480 | 872 | 28T | 80T |
O que significa o equipamento de aterragem do reboque?
O trem de pouso do reboque refere-se a suportes retráteis que mantêm um reboque nivelado quando o trator é removido. Um par de pernas de pouso está fixo perto da extremidade frontal para suportar o reboque após ser desacoplado do veículo motriz.
O trem de pouso do reboque refere-se a suportes retráteis que mantêm um reboque nivelado quando o trator é removido. Um par de pernas de pouso está fixo perto da extremidade frontal para suportar o reboque após ser desacoplado do veículo motriz.
O trem de pouso também é conhecido como estabilizadores e deve ter capacidade adequada com um mecanismo de engrenagem para levantar o reboque carregado quando necessário.