Detalhes essenciais
MOQ:1pic
Peso bruto:14000 kg
Tempo de entrega:10-20days
Peso líquido:12000 kg
Envio:Entrega, Transporte marítimo
Introdução do Produto


As suspensões de semi-reboques são amplamente aplicadas a reboques esqueléticos, reboques de baixa altura, reboques de plataforma, reboques basculantes, reboques de transporte de carros, reboques de tanques de óleo, reboques fechados, reboques completos, reboques de transporte de madeira, veículos agrícolas, etc.
A classificação das suspensões inclui suspensões da série alemã, suspensões da série americana, série de suspensões de bogie/boogie, série de suspensões a ar, série de suspensões rígidas, suspensões YORK, suspensões ROR, suspensões HENRED, suspensões de semi-reboque, suspensões de reboque e séries agrícolas, etc.
| Especificação do Bogie de Montagem Baixa | |||||||||||
| ltem No. | Capacidade(Kg) | Rolamento | Track ( mm ) | Axle Beam ( mm ) | Distância entre eixos ( mm ) | Distância Central da Mola de Folha ( mm ) | Largura da mola /QTD (mm) | Tamanho do Freio (mm) | Fixação da Roda | Studs(mm) | Recomenda Roda Rime |
| AT24DDA1-00 | 24000 | 33213 33118 | 1840 | 150×150 | 1400 | 980 | 90x18 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 7.5V-20 |
| AT28DDA1-00 | 28000 | 33215 32219 | 1840 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x19 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 8.0V-20 |
| AT32DDA1-00 | 32000 | 32314 32222 | 1850 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x17 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 8.0V-20 |
| AT24DDX1-00 | 24000 | 33213 33118 | 1840 | 150×150 | 1400 | 980 | 90x18 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 |
| AT28DDX1-00 | 28000 | 33215 32219 | 1840 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x19 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 |
| AT32DDX1-00 | 32000 | 32314 32222 | 1850 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x17 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 |
Detalhes do Produto







