ディテール
最小注文数量:1pic
リードタイム:10-20days
配送方法:宅配便
製品ディテール

| GL3305 | GL4255 | GL2505A | |
| 最大リフト容量 (kg) | 13000 | 17000 | 10000 |
| 最大リフティングモーメント (KN_m) | 330 | 425 | 250 |
| 作業アームの最大長(m) | 17.3 | 21.9 | 18.2 |
| 最大作業高さ(m) | 18.5 | 26 | 20 |
| Boomのセクション | 4 | 4 | 4 |
| スイベル角(°) | ±360 | ±360 | ±360 |
| ブームの高さ範囲(°) | 0-75 | 0-75 | 0-75 |
| アウトリガー スパン(m) | 7.1 | 8.16 | 7.1 |
| 体重(kg) | 5300 | 6500 | 4500 |




