Dettagli essenziali
MOQ:1pic
Peso lordo:14000 kg
Tempo di consegna:10-20days
Peso netto:13000 kg
Spedizione:trasporto marittimo, trasporto aereo
Introduzione del prodotto
Disegno del prodotto


| Sospensione Over-Slung | |||||||
| ltem No. | pcs×spessore ×larghezza ( mm ) | Asse I beam ( mm ) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | UnladenI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Italian.mm) | Carico sull'asse (T) |
| ATMT39XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x3 |
| ATMT26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 590 | 400 | 417 | 13x2 |
| ATMT13XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 590 | 400 | 417 | 13x1 | |
| Sospensione Sottoslungata | |||||||
| ltem No. | pcs×spessore ×larghezza ( mm ) | Asse I beam ( mm ) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | UnladenI'm sorry, but it seems that the text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Italian.mm) | Carico sull'asse (T) |
| ATMTF39XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x3 |
| ATMTF26XA1-00 | 8x13x75 | Ф127 | 1360 | 648 | 390 | 199 | 13x2 |
| ATMTF13XA1-01 | 8x13x75 | Ф127 | 648 | 390 | 199 | 13x1 | |




Sospensione Meccanica: Sospensione meccanica, nota anche come sospensione convenzionale o a molla a foglia,utilizza una combinazione di molle metalliche, ganci e bracci di torsione.I componenti principali sono molle a foglia in metallo, che sono impilate e attaccate al telaio e all'asse del veicolo.






