Détails essentiels
MOQ:1pic
Poids brut:14000 kg
Délai de livraison:10-20days
Poids net:12000 kg
Expédition:快递, 海运
Introduction du produit


Semi-trailer suspensions are widely applied to skeletal trailers, lowbed trailers, flatbed trailers, dump trailers, car transport trailers, oil tank trailers, van trailers, full trailers, wood transport trailers, agricultrucal vehicles, etc.
Classification of suspension indlude German series suspensions, American series suspensions, bogie/boogie suspension series, air suspension series, rigid suspension series, YORK suspensions, ROR suspensions, HENRED suspensions, semi-trailer suspensions, trailer suspensions and agricultural series, etc.
Low Mounting Bogie Specification | |||||||||||
ltem No. | Capacity(Kg) | Bearing | Track ( mm ) | Axle Beam ( mm ) | Wheel Base ( mm ) | Leaf Spring Center Distance ( mm ) | Spring Width /QTY( mm ) | Brake Size(mm) | Wheel Fixing | Studs(mm) | Recommena Wheel Rime |
AT24DDA1-00 | 24000 | 33213 33118 | 1840 | 150×150 | 1400 | 980 | 90x18 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 7.5V-20 |
AT28DDA1-00 | 28000 | 33215 32219 | 1840 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x19 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 8.0V-20 |
AT32DDA1-00 | 32000 | 32314 32222 | 1850 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x17 | Ф420x200 | Ф335 | 10-M22x1.5 | 8.0V-20 |
AT24DDX1-00 | 24000 | 33213 33118 | 1840 | 150×150 | 1400 | 980 | 90x18 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 |
AT28DDX1-00 | 28000 | 33215 32219 | 1840 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x19 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 |
AT32DDX1-00 | 32000 | 32314 32222 | 1850 | 150×150 | 1550 | 900 | 120x17 | Ф420x200 | Ф335 | 6-M20x2 | 8.5-24 |
Détails du produit

