Wesentliche Details
MOQ:1pic
Bruttogewicht:5 kg
Lieferzeit:10-20days
Nettogewicht:3 kg
Versand:Kurier, Seefracht
Produkteinführung
Die Bremsnockenwelle ist ein Teil der Bremsverbindung für die Druckluftbremsen von schweren Lkw. Die Nockenwelle ist das Bauteil, das dafür verantwortlich ist, die Bremsbeläge auseinander zu drücken. In Druckluftbremsanlagen dehnt sich die Bremskammer aus und der Betätigungsstangen drückt auf den (Brems-)Nachsteller. Während die Betätigungsstange auf den Nachsteller drückt, rotiert sie um die Welle der S-Nocke. Wenn die Nockenwelle gedreht wird, drückt die exzentrische Form des Nockenkopfes die Bremsbeläge auseinander. Die Bremsbeläge trennen sich und verursachen Reibung zwischen der Bremsbelag und der Bremstrommel. Es ist diese Reibung, die das Fahrzeug verlangsamt und stoppt.

| S-CAM Wellen-Spezifikation | ||||
| ltem Nr. | Spline | L1 | L2 | Anmerkungen |
| Gesamtlänge | Distance Between Cirelip | |||
| AT13T1-12-1L AT13T1-12-1R | 37splines | 588 | 481,5 | Standard |
| 37splines | 648,5 | 542 | ||
| 37splines | 702 | 595,5 | ||
| 37splines | 725 | 618,5 | ||
| AT12T180-13-1L AT12T180-13-1R | 10splines | 587 | 468,5 | Standard |
| 10splines | 541 | 421,5 | ||
| 10splines | 550 | 430,5 | ||
| 10splines | 576 | 456,5 | ||
| 10splines | 603 | 484,5 | ||
| 10splines | 618 | 498,5 | ||
| 10splines | 628 | 508.5 | ||
| 10splines | 641 | 522,5 | ||
| 10splines | 666 | 546,5 | ||
| 10splines | 676 | 556,5 | ||
| 10splines | 696 | 576,5 | ||
| 10splines | 734 | 614,5 | ||
| 10splines | 753 | 633,5 | ||





