Wesentliche Details
MOQ:1pic
Bruttogewicht:100 kg
Lieferzeit:10-20days
Nettogewicht:80 kg
Versand:Kurier, Seefracht
Produkteinführung
Bremstrommeln sind ein integraler Bestandteil des Luftbremsystems, das aus langlebigen Materialien hergestellt ist, die den extremen Temperaturen und dem Druck standhalten können, die während des Bremsens entstehen. Diese robusten Bremstrommeln sind so konzipiert, dass sie sicheres und zuverlässiges Bremsen unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleisten, was sie zu einem wesentlichen Bestandteil der Gesamtleistung von Sattelzugmaschinen macht.
Teil des Druckluftbremsystems, die Bremsen der Druckluftanlage verlassen sich auf Druckluft, um das Fahrzeug zu verlangsamen oder zu stoppen. Die Bremsen haben die Form eines Zylinders und werden von den Bremsbelägen gedrückt, wenn das Druckluftbremsystem aktiviert wird. Ursprünglich für die Eisenbahn entwickelt und jetzt weltweit von Nutzfahrzeugen verwendet, verlassen sich die Druckluftbremsen auf ihre Zuverlässigkeit im Einsatz. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Druckluftbremse sind, sind Sie bei uns genau richtig.

| Bremstrommelspezifikation | ||||||
| ltem Nr. | A | B | C | PCD | E | |
| Bremse | Gesamthöhe | Pilotdurchmesser | P.C.D | Boltlöcher | Anmerkungen | |
| AT12T180-04-1 | Ф420x180 | 252,5 | Ф335 | 10-Ф23 | Deutsch | |
| AT14T200-04-1 | Ф420x200 | 298 | Ф290 | Ф335 | 10-Ф23 | |
| AT16T220-04-1 | Ф420x220 | 298 | Ф290 | Ф335 | 10-Ф23 | |
| AT16TS24-04-1 | Ф420x200 | 249 | Ф290 | Ф335 | 6-Ф21 | |
| AT12T180T1-04-1 | Ф420x180 | 252,5 | Ф240 | 8-Ф23 | Thailand | |
| AT14T180T1-04-1 | Ф420x180 | 252,5 | Ф285 | 8-Ф23 | ||
| AT13TW1-03-1 | Ф419x180 | 269 | Ф285.8 | Ф335 | 10-Ф24.5 | Amerikanisch |
| AT13TWB1-03-1 | Ф419x180 | 278 | Ф285.8 | Ф335 | 10-Ф23.5 | |
| AT13TWB2-03-1 | Ф419x180 | 278 | Ф228.6 | Ф285 | ||
| AT13TWB3-03-1 | Ф419x180 | 278 | Ф223 | Ф285.75 | 10-Ф24.5 | |
| AT16TW1-03-1 | Ф419x220 | 315 | Ф335 | 10-Ф23.5 | ||
| AT16TWB1-03-1 | Ф419x220 | 320 | Ф285.8 | Ф335 | 10-Ф23.5 | |





