تفاصيل أساسية
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1pic
الوزن الإجمالي:5 kg
وقت التسليم:10-20days
الوزن الصافي:3 kg
طريقة الشحن:خدمة التوصيل, الشحن البحري
وصف المنتج
يعتبر مُعدل التوتر أيضًا وسيلة لضبط "التوتر" أو اللعب الحر في الربط بين قضيب الدفع وأحذية الفرامل. يحدث هذا التوتر مع تآكل بطانات الفرامل.

| مواصفات ضبط Slack | |||||||||||||
| معامل التروس (مم) | معامل الجسم (مم) | ||||||||||||
| رقم العنصر | رقم OEM | لا. spline | عرض | بيغ ديا. | صغير القطر. | A | B | C | D | E | F | Bush(mm) | ملاحظات |
| AT13T1-12-7 | ٢٠٢٤ | 37 | 2.022 | Ф40.9 | Ф38.54 | 127 | ١٥٢.٤ | 177.8 | - | - | - | Ф12.7 | أمريكي |
| ٢٠٢٣ | ٣٧ | 2.022 | Ф40.9 | Ф38.54 | 127 | ١٥٢.٤ | - | - | - | - | Ф12.7 | ||
| 18116 | 37 | 2.022 | Ф40.9 | Ф38.54 | 127 | ١٥٢.٤ | 177.8 | 203.2 | - | - | Ф12.7 | ||
| AT12T180-13-13 | 788213 | 10 | 5.9 | Ф38.2 | Ф31 | ١٢٠ | 135 | ١٥٠ | 165 | ١٨٠ | 195 | Ф14 | ألماني |





